大魔導看到的...
陣營玩家在死於敵對陣營玩家手上後會在20分鐘內有33%的技能降低以避免馬上加入陣營混戰中。這也對"自殺"的陣營玩家有效。
要注意的是,當陣營玩家被非陣營玩家,同陣營玩家,或非敵對陣營怪物殺死時,這項限制不會生效。
等20分鐘應該還好
或是不要加入陣營 不然你掛了非同陣營的人也無法幫你復活
關於陣營死亡降技
版主: GM Godzilla、GM Saga、GM Salma
- K.C.BCS
- 中級玩家
- 文章: 183
- 註冊時間: 週六 8月 15, 2009 12:14 pm
Re: all技能突然下降66.6
疑惑.........
在09:11分時
技能又回到近期數值= =
雖然技能已經回復 不過還是想問一下
all技能突然猛降的原因....
是灰名逞罰??還是被自己寵物咬死的逞罰???
在09:11分時
技能又回到近期數值= =
雖然技能已經回復 不過還是想問一下
all技能突然猛降的原因....
是灰名逞罰??還是被自己寵物咬死的逞罰???
一包紅包可以收買人心
一包紅包可以與人交惡
一包紅包可以染上凡塵
一包紅包買不到真相
一包紅包買不到真情
一包紅包 轉個念頭 思考一下 一切將會不同
一包紅包可以與人交惡
一包紅包可以染上凡塵
一包紅包買不到真相
一包紅包買不到真情
一包紅包 轉個念頭 思考一下 一切將會不同
- K.C.BCS
- 中級玩家
- 文章: 183
- 註冊時間: 週六 8月 15, 2009 12:14 pm
all技能突然下降66.6
我放pf在地上 寵物跑過去
然後我變成灰名
接著被我的寵物白龍咬死
所有技能下降到66.6
請gms查明 並幫忙還原 近期的技能
(所有技能皆由Razor擷取 伐木技能好像有點錯亂)
Alchemy 66.6 100.0 0.0 100.0
Anatomy 66.6 100.0 0.0 100.0
AnimalLore 66.6 100.0 0.0 100.0
ItemID 66.6 100.0 0.0 100.0
ArmsLore 66.6 100.0 0.0 100.0
Parry 66.6 100.0 0.0 100.0
Begging 66.6 100.0 0.0 100.0
Blacksmith 66.6 100.0 0.0 100.0
Fletching 66.6 100.0 0.0 100.0
Peacemaking 66.6 100.0 0.0 100.0
Camping 66.6 100.0 0.0 100.0
Carpentry 66.6 100.0 0.0 100.0
Cartography 66.6 100.0 0.0 100.0
Cooking 66.6 100.0 0.0 100.0
DetectHidden 66.6 100.0 0.0 100.0
Discordance 66.6 100.0 0.0 100.0
EvalInt 66.6 100.0 0.0 100.0
Healing 66.6 100.0 0.0 100.0
Fishing 66.6 100.0 0.0 100.0
Forensics 66.6 100.0 0.0 100.0
Herding 66.6 100.0 0.0 100.0
Hiding 66.6 100.0 0.0 100.0
Provocation 66.6 100.0 0.0 100.0
Inscribe 66.6 100.0 0.0 100.0
Lockpicking 66.6 100.0 0.0 100.0
Magery 66.6 100.0 0.0 100.0
MagicResist 65.6 98.4 0.0 100.0
Tactics 66.6 100.0 0.0 100.0
Snooping 38.4 32.3 0.0 100.0
Musicianship 66.6 100.0 0.0 100.0
Poisoning 66.6 100.0 0.0 100.0
Archery 66.6 100.0 0.0 100.0
SpiritSpeak 66.6 100.0 0.0 100.0
Stealing 66.6 100.0 0.0 100.0
Tailoring 66.6 100.0 0.0 100.0
AnimalTaming 66.6 100.0 0.0 100.0
TasteID 66.6 100.0 0.0 100.0
Tinkering 66.6 100.0 0.0 100.0
Tracking 66.6 100.0 0.0 100.0
Veterinary 66.6 100.0 0.0 100.0
Swords 66.6 100.0 0.0 100.0
Macing 66.6 100.0 0.0 100.0
Fencing 66.6 100.0 0.0 100.0
Wrestling 66.6 100.0 0.0 100.0
Lumberjacking 52.4 69.6 0.0 100.0
Mining 66.6 100.0 0.0 100.0
Meditation 66.6 100.0 0.0 100.0
Stealth 66.6 100.0 0.0 100.0
RemoveTrap 21.7 32.6 0.0 100.0
Necromancy 14.0 21.1 0.0 100.0
然後我變成灰名
接著被我的寵物白龍咬死
所有技能下降到66.6
請gms查明 並幫忙還原 近期的技能
(所有技能皆由Razor擷取 伐木技能好像有點錯亂)
Alchemy 66.6 100.0 0.0 100.0
Anatomy 66.6 100.0 0.0 100.0
AnimalLore 66.6 100.0 0.0 100.0
ItemID 66.6 100.0 0.0 100.0
ArmsLore 66.6 100.0 0.0 100.0
Parry 66.6 100.0 0.0 100.0
Begging 66.6 100.0 0.0 100.0
Blacksmith 66.6 100.0 0.0 100.0
Fletching 66.6 100.0 0.0 100.0
Peacemaking 66.6 100.0 0.0 100.0
Camping 66.6 100.0 0.0 100.0
Carpentry 66.6 100.0 0.0 100.0
Cartography 66.6 100.0 0.0 100.0
Cooking 66.6 100.0 0.0 100.0
DetectHidden 66.6 100.0 0.0 100.0
Discordance 66.6 100.0 0.0 100.0
EvalInt 66.6 100.0 0.0 100.0
Healing 66.6 100.0 0.0 100.0
Fishing 66.6 100.0 0.0 100.0
Forensics 66.6 100.0 0.0 100.0
Herding 66.6 100.0 0.0 100.0
Hiding 66.6 100.0 0.0 100.0
Provocation 66.6 100.0 0.0 100.0
Inscribe 66.6 100.0 0.0 100.0
Lockpicking 66.6 100.0 0.0 100.0
Magery 66.6 100.0 0.0 100.0
MagicResist 65.6 98.4 0.0 100.0
Tactics 66.6 100.0 0.0 100.0
Snooping 38.4 32.3 0.0 100.0
Musicianship 66.6 100.0 0.0 100.0
Poisoning 66.6 100.0 0.0 100.0
Archery 66.6 100.0 0.0 100.0
SpiritSpeak 66.6 100.0 0.0 100.0
Stealing 66.6 100.0 0.0 100.0
Tailoring 66.6 100.0 0.0 100.0
AnimalTaming 66.6 100.0 0.0 100.0
TasteID 66.6 100.0 0.0 100.0
Tinkering 66.6 100.0 0.0 100.0
Tracking 66.6 100.0 0.0 100.0
Veterinary 66.6 100.0 0.0 100.0
Swords 66.6 100.0 0.0 100.0
Macing 66.6 100.0 0.0 100.0
Fencing 66.6 100.0 0.0 100.0
Wrestling 66.6 100.0 0.0 100.0
Lumberjacking 52.4 69.6 0.0 100.0
Mining 66.6 100.0 0.0 100.0
Meditation 66.6 100.0 0.0 100.0
Stealth 66.6 100.0 0.0 100.0
RemoveTrap 21.7 32.6 0.0 100.0
Necromancy 14.0 21.1 0.0 100.0
一包紅包可以收買人心
一包紅包可以與人交惡
一包紅包可以染上凡塵
一包紅包買不到真相
一包紅包買不到真情
一包紅包 轉個念頭 思考一下 一切將會不同
一包紅包可以與人交惡
一包紅包可以染上凡塵
一包紅包買不到真相
一包紅包買不到真情
一包紅包 轉個念頭 思考一下 一切將會不同
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 4 位訪客