每晚超過10%的loss,哎,煎熬啊~~NICK1 寫:rena好好測試哦...
如果你們那裡順的話...
弟兄們回來玩...我也帶人回來陪你們玩...

不過我還是會撐到大家愿意回來的那一天。



Ping statistics for 122.116.138.145:
Packets: Sent = 354, Received = 306, Lost = 48 (13% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 118ms, Maximum = 1516ms, Average = 196ms
Tracing route to login.odyes.com [122.116.138.145]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 14 ms 218.1.60.250
3 13 ms 13 ms 16 ms 222.72.254.153
4 15 ms 18 ms 16 ms 124.74.210.173
5 17 ms 18 ms 15 ms 61.152.86.174
6 13 ms 17 ms 15 ms 202.97.33.66
7 21 ms 18 ms 20 ms 202.97.60.38
8 21 ms 16 ms 14 ms 202.97.35.238
9 19 ms 18 ms 15 ms 202.97.4.114
10 122 ms 123 ms * 211.72.233.234
11 118 ms 128 ms 123 ms 210.65.254.249
12 123 ms 121 ms 117 ms 210.65.254.172
13 128 ms 125 ms 127 ms tp-crs12.router.hinet.net [220.128.4.70]
14 126 ms 195 ms 125 ms 220.128.2.53
15 128 ms 128 ms 133 ms 220.128.11.5
16 158 ms 127 ms 142 ms 168.95.75.161
17 159 ms 158 ms 156 ms 122.116.138.145
Trace complete.