我用的是xp系統
打出來是這樣
因為我看不懂只好全貼
TCP 218.165.31.146:18412 58.60.102.207:34585 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 58.153.80.47:1949 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 58.182.19.171:50 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 58.213.232.137:35645 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.39.13.88:52065 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.112.233.228:2151 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.113.129.71:17914 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.115.234.74:1653 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.117.68.165:1278 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.127.68.50:2753 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 59.127.68.50:2853 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 59.173.75.159:20407 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.53.8.248:3028 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.53.157.48:50469 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.185.248.1:61073 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 60.185.248.1:62117 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.191.48.86:50700 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.250.48.53:4585 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.250.62.98:37249 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.250.127.196:64141 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.31.163.142:1859 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.60.229.83:4590 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.64.17.45:1851 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.64.17.45:4630 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.93.3.136:27707 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.93.128.94:4100 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:2984 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3101 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3204 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3208 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3212 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3220 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.141.170.96:4464 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.174.232.227:4766 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:1721 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:2060 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:3774 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:4338 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.224.55.206:54270 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.224.55.206:56264 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.227.101.18:60110 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.228.141.172:2737 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.228.158.106:42873 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.228.196.80:57945 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.229.148.105:4301 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.238.137.191:2839 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.244.96.84:1901 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.244.96.84:2002 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 67.186.28.20:3818 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 69.122.177.196:61692 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 69.181.78.150:61062 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 69.181.78.150:61480 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 72.53.147.2:4894 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 98.169.54.93:2844 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 99.16.52.60:1477 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 99.16.52.60:1731 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 112.118.19.45:60510 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 112.118.77.164:4153 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 112.200.151.160:3788 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3431 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3456 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3487 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3506 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3539 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3563 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3605 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3635 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3674 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.24.146.139:61677 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.25.247.153:1863 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.43.68:52152 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.146.247:1538 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.146.247:3141 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.192.145:1509 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.36.40.234:3194 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.144.46:58923 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.144.46:58939 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.147.249:1968 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.161.50:1970 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.38.189.37:1835 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.40.135.216:2182 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.40.135.216:2223 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.164.220:3631 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:1376 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:1597 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:1807 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:2131 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:2349 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:2696 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:3011 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:3258 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:3567 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.42.126.242:1475 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.43.121.48:1216 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.43.152.165:1146 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.43.227.77:3834 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.45.48.118:7615 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.45.59.39:27218 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.46.100.25:4704 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.46.100.61:1916 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.47.43.118:64935 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.47.67.148:1802 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.48.126.254:1039 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.49.83.176:1932 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.227.232.156:34738 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3705 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3813 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3825 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3855 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 117.24.240.127:3622 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.101.207.96:2109 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.142.4.152:64085 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.160.66.83:59887 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.160.162.174:1132 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.161.17.226:1248 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.165.4.94:4729 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.165.17.239:1742 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.167.16.248:3221 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.167.74.141:2779 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.14.209:2776 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.35.210:2638 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.44.183:4381 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.83.188:61579 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.91.45:1490 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.91.45:2059 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.235.195:3290 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.169.16.143:4828 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.169.45.142:1057 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.171.34.124:65196 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.171.34.124:65473 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.171.34.124:65480 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.232.12.248:2219 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.74.226.10:3005 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.77.135.178:3244 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:25999 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:26025 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:26098 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:26151 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.127.208.79:3355 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.127.208.79:3400 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.130.85.80:42319 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.130.85.80:42706 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.246.78.47:15709 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 121.203.38.239:2009 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 121.235.167.19:3483 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.116.219.82:1576 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:3897 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:4001 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:4116 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:4298 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.118.1.113:2337 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.121.239.174:3754 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.122.114.135:2747 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.122.217.195:2219 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.123.171.69:58972 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.126.121.66:3438 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.127.128.228:2054 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.234.154.208:25897 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.193.179.70:63604 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.195.230.124:2023 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.195.230.124:2660 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.204.241.13:3062 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.204.241.13:4120 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.205.99.101:2425 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 124.13.84.42:4816 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 124.244.54.94:63808 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.207.69:2386 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.207.69:3389 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.207.69:4437 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.243.239:4671 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.225.20.132:3356 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.230.0.242:55445 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.230.0.242:59658 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.230.0.242:60869 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 140.118.197.213:2001 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 140.118.197.213:2473 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 173.183.96.70:58768 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 180.72.0.47:1104 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 180.72.0.47:1341 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 180.72.0.47:1590 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 201.255.55.228:1157 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.67.8.216:3301 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.148.88.73:36159 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.148.88.81:35143 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.185.1.78:3139 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.185.53.92:3152 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2237 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2308 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2377 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2438 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2491 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2573 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2652 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.218.59.22:56271 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.218.59.22:57668 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.218.89.221:25735 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.20.175:62511 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.20.175:63879 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.144.121:1499 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.144.121:3913 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.178.128:62675 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.66.142.202:4103 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.102.180.53:35979 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.102.180.53:36670 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.103.212.220:2781 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.103.216.228:4487 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.106.61.56:53355 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.162.73.161:3612 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.164.18.177:3089 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.164.154.116:2743 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.165.31.146:3583 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.165.31.146:3765 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.165.75.2:3397 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.169.119.226:3315 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.169.200.12:4524 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.169.200.12:4693 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:1422 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:1509 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:1629 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:2987 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:59339 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:59813 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:61037 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:64535 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:64693 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.172.23.49:4956 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.172.226.68:4280 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.173.78.208:2644 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.173.96.122:64493 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.175.146.217:1455 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.186.151.1:1753 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.250.189.243:60485 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.73.113.232:33605 LAST_ACK 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.74.149.32:3541 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.105.169:2193 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.141.239:4364 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.145.70:2408 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.171.248:64009 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.78.19.74:1476 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.78.83.181:60335 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.78.108.254:38370 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.18.245:56059 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.147.36:25163 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.147.36:25168 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.147.36:25172 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.227.166:63709 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1212 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1238 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1278 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1346 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1388 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1447 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1498 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1540 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.131.169.238:4214 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.133.0.178:1319 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.133.153.108:14918 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.134.31.123:2159 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.134.31.123:2160 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.135.220.63:2252 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.136.75.56:4487 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.138.128.174:20814 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.133.8:1065 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.133.8:1474 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.133.8:2876 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.141.122:2181 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.142.128.100:2512 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.142.128.100:2941 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.142.128.100:3188 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.246.158.236:1757 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.246.164.199:57177 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.83.73.191:2077 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.124.87.141:15881 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.126.121.237:3885 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.146.233.223:26681 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 221.146.233.223:27024 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.213.111.74:3751 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 222.167.115.5:53134 ESTABLISHED 1084
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 752
UDP 0.0.0.0:1031 *:* 1716
UDP 0.0.0.0:2305 *:* 1716
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 752
UDP 0.0.0.0:18412 *:* 1084
UDP 0.0.0.0:19010 *:* 1716
UDP 127.0.0.1:123 *:* 1120
UDP 127.0.0.1:1037 *:* 1684
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1284
UDP 127.0.0.1:2658 *:* 1560
UDP 127.0.0.1:3099 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3554 *:* 856
UDP 169.254.113.21:123 *:* 1120
UDP 169.254.113.21:137 *:* 4
UDP 169.254.113.21:138 *:* 4
UDP 169.254.113.21:1900 *:* 1284
UDP 218.165.31.146:9 *:* 1684
UDP 218.165.31.146:123 *:* 1120
UDP 218.165.31.146:1900 *:* 1284
------------------------------------------------------------------------------------------------
用賽門鐵克和nod32 掃過都無毒