請教:lag問題

*分類問題請PO至分區*
回覆文章
Cold
頂級玩家
頂級玩家
文章: 1013
註冊時間: 週六 2月 09, 2002 8:00 am

Re: 請教一下

文章 Cold » 週二 10月 20, 2009 6:58 pm

嗯嗯
這問題已解決了
非常感謝CCT幫忙解答
麻煩你了!
感恩 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
禾斗 禾斗

CCT
高級玩家
高級玩家
文章: 561
註冊時間: 週二 4月 16, 2002 3:25 pm

Re: 請教一下

文章 CCT » 週六 10月 17, 2009 11:34 pm

下面的文件是以前抓下來的,出處已經忘記了,若原作者看見覺得不妥請告知,小弟立即刪除。
Cold參考看看,希望對你有幫助。

========看看是否有人正在偷看您的電腦========

Windows XP 在〔開始〕->〔執行〕,輸入〔cmd〕確定,在〔 command prompt〕 鍵入〔netstat〕查看目前已與本電腦建立的連接。 顯示出來的結果表示為四列,其意思分別為Proto:協議,Local Address:本地地址,Foreign Address:遠程地址,State:狀態。在位址欄中冒號的後面就是埠號。如果發現埠號碼異常(比如大於5000),而Foreign Address中的位址又不為正常網路流覽的位址,那麼可以判斷你的機器正被Foreign Address中表示的遠端電腦所窺視著。在對應行的Foreign Address中顯示的IP位址就是目前非法連接你電腦的木馬用戶端。 當網路處於非活動狀態,也就是目前沒什麼活動網路連接時,在 command prompt 視窗中用netstat命令將看不到什麼東西。此時可以使用“netstat -a”,加了常數“-a”表示顯示電腦中目前處於監聽狀態的埠。對於Windows98來說,正常情況下,會出現如下的一些處於監聽狀態的埠(安裝有NETBEUI協議): 如果出現有不明埠處於監聽(LISTENING)狀態,而目前又沒有進行任何網路服務操作,那麼在監聽該埠的就是特洛伊木馬了! 注意,使用此方法查詢處於監聽狀態的埠,一定要保證在短時間內(最好5分鐘以上)沒有運行任何網路衝浪軟體,也沒有進行過任何網路操作,比如流覽網頁,收、發信等。不然容易混淆對結果的判斷

執行「開始」功能表→選「執行」
→輸入「cmd」
→輸入「netstat -a」或「netstat -n」(注意中間有一個半形空格)
→看看是否每次開機、連上網後,就會自動建立一堆怪連線

亦即在「命令提示字元」的「Foreign Address」欄位中,
若你根本沒連上某網站,或根本還沒連上任何網站,
也沒開即時通、郵件軟體、p2p軟體、…等會用到網路功能的軟體,
就在「Foreign Address」欄位中,出現一堆怪 IP、或不知名的 DNS (網域名稱),
就表示您的作業系統,「很可能」早就自動建立一堆「有問題」的連線了。

若「Foreign Address」欄位中,顯示的對外 IP 是以下開頭的:
127.0.0.1
192.168.x.x
172.x.x.x
10.x.x.x
localhost
就沒事。因為這四個號碼開頭的 IP、以及 localhost 這個單字,是指區域網路(LAN)或
本機電腦專用的 IP,不能夠用來連網際網路,因此不會是木馬用來回傳您個資到網際網路,
所偷偷自動建立的連線。

但若您才剛開機、剛連上網路,還沒開啟 IE 瀏覽器及任何程式,
就自動建立非以上四組 IP 的連線,而且連線 IP 號碼或 DNS(網域名稱)
看起來就很怪異,例如:「AsiaHot.com」之類的,
那就表示您以後要自求多福了,您買到了有內建木馬的盜版 Windows。

---------------------------------
Proto Local Address      Foreign Address     State
TCP  127.0.0.1:1831     127.0.0.1:1832     ESTABLISHED   沒問題的連線
TCP  127.0.0.1:9050     127.0.0.1:1961     TIME_WAIT    沒問題的連線
TCP  192.168.1.1:1078    207.46.108.87:1863   ESTABLISHED   可能有問題的連線
TCP  192.168.1.1:1826    88.198.67.4:9001    ESTABLISHED   可能有問題的連線
TCP  192.168.1.1:1829    66.199.236.130:9001   ESTABLISHED   可能有問題的連線
TCP  192.168.1.1:2004    64.74.223.9:80     TIME_WAIT    可能有問題的連線(走網頁專用的80通訊埠,所以不是背地偷連線)
TCP  192.168.1.1:2006    64.74.223.9:80     TIME_WAIT    可能有問題的連線(走網頁專用的80通訊埠,所以不是背地偷連線)
TCP  888tiger-a08349:1078     by1msg4276313.phx.gbl:1863 ESTABLISHED 可能有問題的連線
TCP  888tiger-a08349:1826     host10.metakauf.de:9001  ESTABLISHED  可能有問題的連線
TCP  888tiger-a08349:1829     kristine.xiando.com:9001 ESTABLISHED  可能有問題的連線
TCP  888tiger-a08349:2064     221.238.193.7       SYN_SENT    可能有問題的連線

Cold
頂級玩家
頂級玩家
文章: 1013
註冊時間: 週六 2月 09, 2002 8:00 am

Re: 請教一下

文章 Cold » 週三 10月 14, 2009 11:15 pm

我用的是xp系統
打出來是這樣
因為我看不懂只好全貼 :oops:


TCP 218.165.31.146:18412 58.60.102.207:34585 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 58.153.80.47:1949 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 58.182.19.171:50 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 58.213.232.137:35645 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.39.13.88:52065 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.112.233.228:2151 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.113.129.71:17914 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.115.234.74:1653 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.117.68.165:1278 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 59.127.68.50:2753 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 59.127.68.50:2853 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 59.173.75.159:20407 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.53.8.248:3028 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.53.157.48:50469 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.185.248.1:61073 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 60.185.248.1:62117 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.191.48.86:50700 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.250.48.53:4585 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.250.62.98:37249 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 60.250.127.196:64141 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.31.163.142:1859 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.60.229.83:4590 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.64.17.45:1851 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.64.17.45:4630 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.93.3.136:27707 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.93.128.94:4100 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:2984 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3101 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3204 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3208 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3212 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.140.143.15:3220 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.141.170.96:4464 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.174.232.227:4766 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:1721 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:2060 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:3774 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.217.231.151:4338 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.224.55.206:54270 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.224.55.206:56264 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 61.227.101.18:60110 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.228.141.172:2737 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.228.158.106:42873 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.228.196.80:57945 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.229.148.105:4301 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.238.137.191:2839 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.244.96.84:1901 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 61.244.96.84:2002 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 67.186.28.20:3818 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 69.122.177.196:61692 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 69.181.78.150:61062 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 69.181.78.150:61480 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 72.53.147.2:4894 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 98.169.54.93:2844 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 99.16.52.60:1477 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 99.16.52.60:1731 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 112.118.19.45:60510 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 112.118.77.164:4153 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 112.200.151.160:3788 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3431 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3456 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3487 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3506 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3539 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3563 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3605 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3635 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 113.252.123.38:3674 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.24.146.139:61677 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.25.247.153:1863 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.43.68:52152 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.146.247:1538 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.146.247:3141 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.32.192.145:1509 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.36.40.234:3194 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.144.46:58923 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.144.46:58939 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.147.249:1968 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.37.161.50:1970 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.38.189.37:1835 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.40.135.216:2182 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.40.135.216:2223 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.164.220:3631 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:1376 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:1597 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:1807 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:2131 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:2349 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:2696 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:3011 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:3258 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.41.182.75:3567 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.42.126.242:1475 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.43.121.48:1216 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.43.152.165:1146 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.43.227.77:3834 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.45.48.118:7615 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 114.45.59.39:27218 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.46.100.25:4704 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.46.100.61:1916 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.47.43.118:64935 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 114.47.67.148:1802 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.48.126.254:1039 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.49.83.176:1932 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.227.232.156:34738 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3705 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3813 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3825 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 116.253.1.228:3855 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 117.24.240.127:3622 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.101.207.96:2109 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.142.4.152:64085 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.160.66.83:59887 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.160.162.174:1132 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.161.17.226:1248 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.165.4.94:4729 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.165.17.239:1742 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.167.16.248:3221 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.167.74.141:2779 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.14.209:2776 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.35.210:2638 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.44.183:4381 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.83.188:61579 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.91.45:1490 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.91.45:2059 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.168.235.195:3290 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.169.16.143:4828 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.169.45.142:1057 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.171.34.124:65196 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.171.34.124:65473 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 118.171.34.124:65480 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 118.232.12.248:2219 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.74.226.10:3005 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.77.135.178:3244 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:25999 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:26025 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:26098 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.98.24.219:26151 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 119.127.208.79:3355 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.127.208.79:3400 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.130.85.80:42319 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.130.85.80:42706 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 119.246.78.47:15709 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 121.203.38.239:2009 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 121.235.167.19:3483 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.116.219.82:1576 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:3897 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:4001 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:4116 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.117.242.211:4298 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.118.1.113:2337 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.121.239.174:3754 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.122.114.135:2747 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 122.122.217.195:2219 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.123.171.69:58972 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.126.121.66:3438 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.127.128.228:2054 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 122.234.154.208:25897 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.193.179.70:63604 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.195.230.124:2023 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.195.230.124:2660 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.204.241.13:3062 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.204.241.13:4120 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 123.205.99.101:2425 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 124.13.84.42:4816 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 124.244.54.94:63808 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.207.69:2386 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.207.69:3389 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.207.69:4437 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 125.224.243.239:4671 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.225.20.132:3356 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.230.0.242:55445 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.230.0.242:59658 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 125.230.0.242:60869 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 140.118.197.213:2001 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 140.118.197.213:2473 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 173.183.96.70:58768 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 180.72.0.47:1104 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 180.72.0.47:1341 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 180.72.0.47:1590 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 201.255.55.228:1157 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.67.8.216:3301 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.148.88.73:36159 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.148.88.81:35143 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.185.1.78:3139 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.185.53.92:3152 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2237 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2308 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2377 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2438 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2491 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2573 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.210.225.72:2652 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.218.59.22:56271 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 203.218.59.22:57668 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 203.218.89.221:25735 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.20.175:62511 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.20.175:63879 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.144.121:1499 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.144.121:3913 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.6.178.128:62675 FIN_WAIT_1 1084
TCP 218.165.31.146:18412 210.66.142.202:4103 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.102.180.53:35979 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.102.180.53:36670 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.103.212.220:2781 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.103.216.228:4487 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.106.61.56:53355 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.162.73.161:3612 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.164.18.177:3089 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.164.154.116:2743 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.165.31.146:3583 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.165.31.146:3765 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.165.75.2:3397 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.169.119.226:3315 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.169.200.12:4524 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.169.200.12:4693 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:1422 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:1509 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:1629 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.170.161.4:2987 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:59339 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:59813 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:61037 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:64535 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.171.209.15:64693 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.172.23.49:4956 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.172.226.68:4280 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.173.78.208:2644 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.173.96.122:64493 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.175.146.217:1455 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 218.186.151.1:1753 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 218.250.189.243:60485 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.73.113.232:33605 LAST_ACK 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.74.149.32:3541 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.105.169:2193 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.141.239:4364 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.145.70:2408 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.77.171.248:64009 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.78.19.74:1476 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.78.83.181:60335 FIN_WAIT_2 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.78.108.254:38370 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.18.245:56059 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.147.36:25163 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.147.36:25168 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.147.36:25172 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.79.227.166:63709 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1212 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1238 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1278 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1346 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1388 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1447 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1498 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 219.85.157.38:1540 SYN_RECEIVED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.131.169.238:4214 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.133.0.178:1319 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.133.153.108:14918 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.134.31.123:2159 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.134.31.123:2160 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.135.220.63:2252 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.136.75.56:4487 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.138.128.174:20814 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.133.8:1065 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.133.8:1474 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.133.8:2876 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.139.141.122:2181 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.142.128.100:2512 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.142.128.100:2941 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.142.128.100:3188 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 220.246.158.236:1757 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 220.246.164.199:57177 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.83.73.191:2077 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.124.87.141:15881 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.126.121.237:3885 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.146.233.223:26681 TIME_WAIT 0
TCP 218.165.31.146:18412 221.146.233.223:27024 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 221.213.111.74:3751 ESTABLISHED 1084
TCP 218.165.31.146:18412 222.167.115.5:53134 ESTABLISHED 1084
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 752
UDP 0.0.0.0:1031 *:* 1716
UDP 0.0.0.0:2305 *:* 1716
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 752
UDP 0.0.0.0:18412 *:* 1084
UDP 0.0.0.0:19010 *:* 1716
UDP 127.0.0.1:123 *:* 1120
UDP 127.0.0.1:1037 *:* 1684
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1284
UDP 127.0.0.1:2658 *:* 1560
UDP 127.0.0.1:3099 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3554 *:* 856
UDP 169.254.113.21:123 *:* 1120
UDP 169.254.113.21:137 *:* 4
UDP 169.254.113.21:138 *:* 4
UDP 169.254.113.21:1900 *:* 1284
UDP 218.165.31.146:9 *:* 1684
UDP 218.165.31.146:123 *:* 1120
UDP 218.165.31.146:1900 *:* 1284

------------------------------------------------------------------------------------------------
用賽門鐵克和nod32 掃過都無毒
禾斗 禾斗

CCT
高級玩家
高級玩家
文章: 561
註冊時間: 週二 4月 16, 2002 3:25 pm

Re: 請教一下

文章 CCT » 週三 10月 14, 2009 11:06 pm

你的系統是WIN7嗎?掃毒軟體是啥?開機後一連線不要開網頁,執行CMD,
之後執行netstat -n或-a以及-ano觀察看看。

Cold
頂級玩家
頂級玩家
文章: 1013
註冊時間: 週六 2月 09, 2002 8:00 am

請教:lag問題

文章 Cold » 週三 10月 14, 2009 10:48 pm

我一星期前組了一台新電腦灌完uo後都玩的時候很正常
今天早上玩都很正常
但到了下午卻突然很lag
問了大家之後發現只有我很lag
我也檢查了網路 也請hinet那方檢查過都很正常
之後掃毒也沒中毒
ping了uo

-----------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>ping login.odyes.com

Pinging login.odyes.com [98.143.155.50] with 32 bytes of data:

Reply from 98.143.155.50: bytes=32 time=780ms TTL=112
Reply from 98.143.155.50: bytes=32 time=796ms TTL=112
Reply from 98.143.155.50: bytes=32 time=796ms TTL=112
Reply from 98.143.155.50: bytes=32 time=828ms TTL=112

Ping statistics for 98.143.155.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 780ms, Maximum = 828ms, Average = 800ms


----------------------------------------------------------------------------------
發現這樣
重灌後也是一樣
想請問各位可否幫忙解決@@
謝謝 :oops: :oops:
禾斗 禾斗

回覆文章

回到「新手討論版(新手問題求助專區)」

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 2 位訪客