鑄鐵甲(Rusty) 銀甲(Silver)
古銅甲(Old Copper) 玫瑰甲(Rose)
紅銅甲(Copper) 草石甲(Verite)
暗鐵甲(Agapite) 暗藍甲(Valorite)
血石甲(Bloodrock) 海藍甲(Mytheril)
暗銅甲(Dull Copper) 黑甲(Blackrock)
金甲(Golden) 水色甲(Aqua)
裝甲值(AR)
名稱 青銅 鑄鐵 古銅 紅銅 暗鐵 血石 暗銅 金 影石 銀 玫瑰 草石 暗藍 海藍石 黑石 水色石
全套重鎧甲連盾(Full Platemail with Shield) 47 50 53 54 58 65 57 61 66 62 70 69 72 76 80 85
重鎧甲(Platemail) 12 12 12 13 14 15 13 14 15 14 16 16 17 18 18 20
重鎧甲頭盔(Plate Helm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
重鎧甲護喉(Platemail Gorget) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2
重鎧甲手套(Platemail Gauntlets) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5
重鎧甲護臂(Platemail Arms) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
重鎧甲護腿(Platemail Legs) 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12
方盾(Heater shield) 17 19 21 21 23 27 23 25 27 25 29 29 29 31 33 35
女用重鎧甲(Platemail(Female)) 10 8 8 7 10 12 12 8 16 8 13 12 14 16 15 14
鎖子甲頭巾(Chainmail Coif) 3 4
鎖子甲護腿(Chainmail Leggings)
緊身鎖子甲(Chainmail Tunic)
環甲手套(Ringmail Gloves) 2 3
環甲護臂(Ringmail Sleeves)
環甲護腿(Ringmail Leggings)
緊身環甲(Ringmail Tunic)
小圓盾(Buckler)
合金盾(Metal Shield)
全罩式頭盔(Closed Helm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
帽盔(Helmet) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
圓柱頭盔(Bascinet) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
T形透氣式頭盔(Nose Helm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
這是網頁上的資料....位置自己對一下喔
