[參考] 磨藥進度報告
版主: Raint、eteqeijimmy、苦魚@w@、J.C.J.、Schneider
-
abc
- 高級玩家

- 文章: 356
- 註冊時間: 週日 5月 05, 2002 8:20 pm
-
albertyc
- 高級玩家

- 文章: 582
- 註冊時間: 週五 5月 03, 2002 11:38 am
34.5 -> 36.6 升2.1 花費SA3k (SA*3)
36.6 -> 42.8 升6.2 花費BM2.5k (BM*1)
42.8 -> 42.9 升0.1 花費BM0.1k, SA0.3k (BM*1, SA*3)
42.9 -> 44.9 升2.0 花費BM1.0k (BM*1)
44.9 -> 45.8 升0.9 花費SA1.6k (SA*3)
45.8 -> 48.1 升2.3 花費BM0.2K升0, 然後烤了200個魚排, 繼續花BM0.8k升2.3
48.1 -> 50.2 升2.1 花費SA4k (SA*3)
50.2 -> 54.2 升4.0 花費BM3.3k (BM*1)
54.2 -> 59.7 升5.5 花費SA0.4k升0, 花了BM4k升5.5, 中間有間斷練tracking
59.7 -> 61.0 升1.3 花費BM1k (BM*1)
61.0 -> 65.0 升4.0 花費BM3.5k (BM*1)
65.0 -> 68.6 升3.6 花費BM4k (BM*1)
68.6 -> 70.4 升1.8 花費GL4.4k (GL*3)
70.4 -> 71.7 升1.3 花費BP9k (BP*5)
71.7 -> 75.2 升3.5 花費BM4k (BM*1)
75.2 -> 76.1 升0.9 花費MR4.4k (MR*5)
76.1 -> 78.3 升2.2 花費BM2.5k (BM*1)
78.3 -> 78.4 升0.1 花費SA1k (SA*10)
78.4 -> 78.9 升0.5 花費GL1.4k (GL*3)
78.9 -> 80.6 升1.7 花費BM2.2k (BM*1)
80.6 -> 80.6 升0.0 花費SA2k (SA*10)
80.6 -> 81.1 升0.7 花費GS5.5k (GS*7)
81.1 -> 81.9 升0.8 花費GS2.5k (GS*7)
81.9 -> 82.1 升0.2 花費MR1.8k (MR*5)
82.1 -> 83.4 升1.3 花費BM1.7k (BM*1)
82.1 -> 86.7 升4.6 花費BM3.2k (BM*1)
86.7 -> 89.9 升3.2 花費BM4k (BM*1)
89.9 -> 91.4 升1.5 花費BM2.5k (BM*1)
91.4 -> 91.8 升0.4 花費GS4k (GS*7)
91.8 -> 93.9 升2.1 花費GL7.8k (GL*3)
93.9 -> 95.0 升1.1 花費BM1.6k (BM*1)
95.0 -> 95.4 升0.4 花費GS3.5k (GS*7)
--
小計
BP 9.0k 升1.3
BM 39.8K 升46.6
GL 13.6k 升4.4
GS 15.5k 升2.3
MR 6.2k 升1.1
SA 11.3K 升5.2
註: 由於NS*1完全不關係升級, 因此期間磨NS*1做為塗毒技能原料的NS不列入計算
36.6 -> 42.8 升6.2 花費BM2.5k (BM*1)
42.8 -> 42.9 升0.1 花費BM0.1k, SA0.3k (BM*1, SA*3)
42.9 -> 44.9 升2.0 花費BM1.0k (BM*1)
44.9 -> 45.8 升0.9 花費SA1.6k (SA*3)
45.8 -> 48.1 升2.3 花費BM0.2K升0, 然後烤了200個魚排, 繼續花BM0.8k升2.3
48.1 -> 50.2 升2.1 花費SA4k (SA*3)
50.2 -> 54.2 升4.0 花費BM3.3k (BM*1)
54.2 -> 59.7 升5.5 花費SA0.4k升0, 花了BM4k升5.5, 中間有間斷練tracking
59.7 -> 61.0 升1.3 花費BM1k (BM*1)
61.0 -> 65.0 升4.0 花費BM3.5k (BM*1)
65.0 -> 68.6 升3.6 花費BM4k (BM*1)
68.6 -> 70.4 升1.8 花費GL4.4k (GL*3)
70.4 -> 71.7 升1.3 花費BP9k (BP*5)
71.7 -> 75.2 升3.5 花費BM4k (BM*1)
75.2 -> 76.1 升0.9 花費MR4.4k (MR*5)
76.1 -> 78.3 升2.2 花費BM2.5k (BM*1)
78.3 -> 78.4 升0.1 花費SA1k (SA*10)
78.4 -> 78.9 升0.5 花費GL1.4k (GL*3)
78.9 -> 80.6 升1.7 花費BM2.2k (BM*1)
80.6 -> 80.6 升0.0 花費SA2k (SA*10)
80.6 -> 81.1 升0.7 花費GS5.5k (GS*7)
81.1 -> 81.9 升0.8 花費GS2.5k (GS*7)
81.9 -> 82.1 升0.2 花費MR1.8k (MR*5)
82.1 -> 83.4 升1.3 花費BM1.7k (BM*1)
82.1 -> 86.7 升4.6 花費BM3.2k (BM*1)
86.7 -> 89.9 升3.2 花費BM4k (BM*1)
89.9 -> 91.4 升1.5 花費BM2.5k (BM*1)
91.4 -> 91.8 升0.4 花費GS4k (GS*7)
91.8 -> 93.9 升2.1 花費GL7.8k (GL*3)
93.9 -> 95.0 升1.1 花費BM1.6k (BM*1)
95.0 -> 95.4 升0.4 花費GS3.5k (GS*7)
--
小計
BP 9.0k 升1.3
BM 39.8K 升46.6
GL 13.6k 升4.4
GS 15.5k 升2.3
MR 6.2k 升1.1
SA 11.3K 升5.2
註: 由於NS*1完全不關係升級, 因此期間磨NS*1做為塗毒技能原料的NS不列入計算
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 3 位訪客

